CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國(guó)內(nèi)銷售電話:
國(guó)際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
點(diǎn)擊圖片放大展示
L-5S / L-5SA / L-5SL
如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
所屬分類:
礦坑機(jī)械輪胎
產(chǎn)品描述
規(guī)格 SIZE |
層級(jí) PR |
花紋編號(hào) PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)輪輞 STD.RIM |
負(fù)荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) | 斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
29.5-29 | 40 | L-5S | TL | 110 | 25.00/3.5 | 23600 | 625 | 750 | 2025 |
29.5-25 | 34 | L-5S | TL | 110 | 25.00/3.5 | 19800 | 525 | 750 | 1920 |
26.5-25 | 36 | L-5S/L-5SL | TL | 100/80 | 22.00/3.0 | 18500 | 625 | 675 | 1800 |
18.00-25 | 32 | L-5S | TL | 85 | 13.00/2.5 | 15000 | 750 | 526 | 1673 |
17.5-25 | 24 | L-5S | TT/TL | 82 | 14.00/1.5 | 9000 | 675 | 445 | 1400 |
17.5-25 | 20 | L-5S/L-5SL/L-5SA | TT/TL | 82/63.5/45.5 | 14.00/1.5 | 8250 | 575 | 445 | 1400 |
14.00-24 | 28 | L-5S/L-5SL | TT | 77/63.5 | 10.00 | 13500/10000 | 1000/925 | 386/375 | 1417/1420 |
12.00-24 | 24 | L-5S/L-5SL | TT | 55/47 | 8.5 | 10250 | 1000 | 333 | 1300 |
12.00-20 | 28 | L-5S | TT | 67 | 8.5 | 8620 | 1030 | 340 | 1173 |
12.00-20 | 20 | L-5SA | TT | 57 | 8.5 | 6325 | 900 | 315 | 1145 |
10.00-20 | 18 | L-5S | TT | 58 | 7.5 | 7255 | 1000 | 300 | 1097 |
8.25-15 | 24 | L-5S | TT | 52 | 6.5 | 6070 | 1030 | 260 | 864 |
備注:Cut Protected 耐切割型
關(guān)鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!